Diagnostik Tumorgenetik
Tumorgenetik
Mittels modernster molekular- und zytogenetischer Methoden dient die Tumorgenetik dem Nachweis von genetischen Veränderungen, welche relevant für die Diagnose und die weitere Therapieplanung sind.
Tumorerkrankungen
Tumorzytogenetische Analysen
Chromosomenanalyse aus Knochenmark bzw. peripherem Blut | |
Indikation | CML; CLL; ALL; AML; MDS; MPN; NHL; Plasmozytom; MALT-Lymphom; Polycythämia vera |
Dauer | bis 7 Tage |
Material | mind. 3 mL heparinisiertes Knochenmarkaspirat bzw. 5 mL Heparin-Blut |
Methode | unstimulierte und stimulierte Kulturen; Chromosomenanalyse (QFQ Banden); ggf. nach Anreicherung von CD19- bzw. CD138-positiven mononukleären Zellen |
Formular | Tumorzytogenetik |
Molekularzytogenetische und molekulargenetische Analysen
Molekularzytogenetik und Molekulargenetik aus Knochenmark bzw. peripherem Blut | |||
Indikation | Erkrankung | Sonde (chromosomale Lokalisation, Gen) | Molekulargenetik (Gen, Translokation) |
B-NHL/CLL | Panel-NHL: del 6q21/6q23 (SEC63/MYB) 8q24 MYC-Rearrangement del 11q22.3 (ATM) / cen11 del 13q14.2 / 13q34 14q32 IgH-Rearrangement del 17p13.1 (TP53) / 17q11.2 Panel-CLL: del 6q21/6q23 (SEC63/MYB) del 11q22.3 (ATM) / cen11 +12 del 13q14.2 / 13q34 14q32 IgH-Rearrangement del 17p13.1 (TP53) / 17q11.2 | BIRC3 BRAF IGVH MYC MYD88 NOTCH1 NRAS SF3B1 TP53 | |
Multiples Myelom/ Plasmozytom | Panel-MM: del/dup 1p32 / 1q21 +5 / +9 / +15 del 6q21/6q23 (SEC63/MYB) 8q24 MYC-Rearrangement del 11q22.3 (ATM) / cen11 del 13q14.2 / 13q34 14q32 IgH-Rearrangement del 17p13.1 (TP53) / 17q11.2 bei positivem IgH-Rearrangement: t(4;14), t(6;14), t(11;14), t(14;16), t(14;20) | BRAF NRAS KRAS | |
Morbus Waldenström | CXCR4 MYD88 | ||
Burkitt-Lymphom | Panel-BL: del 6q21 / 6q23 (SEC63/MYB) 8q24 MYC-Rearrangement t(8;14) MYC/IGH del 11q22.3 (ATM) / cen11 del 13q14.2 / 13q34 14q32 IgH-Rearrangement del 17p13.1 (TP53) / 17q11.2 | ||
DLBCL | Panel-DLBCL: 3q27 BCL6-Rearrangement 8q24 MYC-Rearrangement t(8;14) MYC/IGH del 11q22.3 (ATM) / cen11 del 13q14.2 / 13q34 14q32 IgH-Rearrangement del 17p13.1 (TP53) / 17q11.21 18q21.3 BCL2-Rearrangement | ||
Follikuläres Lymphom | Panel-FL: 3q27 BCL6-Rearrangement del 6q21 / 6q23 (SEC63/MYB) 8q24 MYC-Rearrangement 14q32 IgH-Rearrangement t(14;18) IGH/BCL2 del 17p13.1 (TP53) / 17q11.21 | t(14;18) IGH/BCL2 | |
Mantelzell-Lymphom | Panel-MCL: del 3q26 (MECOM) 8q24 MYC-Rearrangement del 9p21 (CDKN2A/2B) / 9q22.3 del 11q22.3 (ATM) t(11;14) CCND1/IGH del 13q14.2 14q32 IgH-Rearrangement del 17p13.1 (TP53) | t(11;14) CCND1/IGH | |
Marginalzonen-Lymphom | Panel-MZL: 3q27 BCL6-Rearrangement del 7q22 / 7q31.2 dup 12q15 (MDM2) / cen12 14q32 IgH-Rearrangement del 17p13.1 (TP53) / 17q11.21 18q21.3 BCL2-Rearrangement | ||
Haarzell-Leukämie | Panel-HCL: del 5q31 / 5q32-q33.1 del 11q22.3 (ATM) / cen11 dup 12q15 (MDM2) / cen12 14q32 IgH-Rearrangement del 17p13.1 (TP53) / 17q11.21 | ||
T-Zelllymphom | Panel-TZL: 8q24 MYC-Rearrangement del 11q22.3 (ATM) / cen11 14q11.2 TCRA/D-Rearrangement del 17p13.1 (TP53) / 17q11.21 | ||
ALL | t(9;22) BCR/ABL1 | t(9;22) BCR/ABL1 qualitativ t(1;19) PBX1/E2A t(4;11) AF4/MLL | |
CML | t(9;22) BCR/ABL1 Progressionsmarker: +8 +19 del 17p13.1 (TP53) / 17q11.2 | t(9;22) BCR/ABL qualitativ t(9;22) BCR/ABL quantitativ abl1 | |
MPN | Panel-MPN: del 5q31 / -5 del 7q22 / 7q36 / -7 +8 t(9;22) BCR/ABL1 del 17p13.1 (TP53) / 17q11.2 del 20q12 / 20qter Panel-Eosinophilie: 4q12 FIP1L1-PDGFRα Rearrangement 5q32-q33.1 PDGFRβ Rearrangement 8p11.2 FGFR1 Rearrangement 9p24 JAK2 Rearrangement | ASXL1 CALR EZH2 IDH1 IDH2 JAK2 (V617F, Exon12) MPL RUNX1 SRSF2 TP53 U2AF1 | |
MDS | Panel-MDS: t(3;3) GATA2/MECOM del 5q31 / -5 del 7q22 / 7q36 / -7 +8 11q23.3 KMT2A-Rearrangement del 17p13.1 (TP53) / 17q11.2 del 20q12 / 20qter | ASXL1 CBL CSF3R DDX41 DNMT3A EZH2 IDH1 IDH2 JAK2 NPM1 NRAS RUNX1 SF3B1 SRSF2 STAG2 TET2 TP53 U2AF1 ZRSR2 | |
AML | Panel-AML: t(3;3) GATA2/MECOM del 5q31 / -5 del 7q22 / 7q36 / -7 +8 11q23.3 KMT2A-Rearrangement del 17p13.1 (TP53) / 17q11.2 del 20q12 / 20qtert(8;21) AML spezifisch: RUNX1/RUNX1T1 t(15;17) PML/RARA inv(16) MYH11/CBFB | ASXL1 CEBPA cKIT FLT3 IDH1 IDH2 NPM1 RUNX1 TP53 t(8;21) RUNX1/RUNX1T1 t(15;17) PML/RARA inv(16) MYH11/CBFB | |
Sonstige Untersuchugen: 5-FU Toxizitätsscreening Hämochromatose ß-Thalassämie Sichelzellanämie Morbus Meulengracht Hereditäre Pankreatitis | |||
Dauer | bis 7 Tage | ||
Material | mind. 3 mL heparinisiertes Knochenmarkaspirat bzw. 5 mL Heparin-Blut | 3 ml EDTA-Knochenmarkaspirat bzw. 3 ml EDTA-Blut | |
Methoden | Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) | Sequenzierung, PCR u. Gelelektrophorese (Translokationen), Realtime-PCR (t(9;22) quant.) | |
Formular | Tumorgenetik |
Diagnostik
Standorte
IIG Humangenetik Kaiserslautern
Pfaffplatz 10
67655 Kaiserslautern
Tel.: +49 (0)631 / 31 67 0 – 0
Fax: +49 (0)631 / 31 67 0 – 20
office@immungenetik-kl.de
IIG Humangenetik Birkenfeld
Fachhochschule Umwelt-Campus
Gebäude 9927
Neubrücker Str.
55768 Hoppstädten-Weiersbach
Tel.: +49 (0)631 / 31 67 0 – 0
Fax: +49 (0)631 / 31 67 0 – 20
office@immungenetik-kl.de
IIG Humangenetik Ludwigshafen
Maudacher Str. 192
67065 Ludwigshafen am Rhein
Tel.: +49 (0)621 550 066 – 60
Fax: +49 (0)621 550 066 – 62
sekretariat@humangenetik-lu.de
IIG Humangenetik Wiesbaden
Biebricher Allee 117
65187 Wiesbaden
Tel.: +49 (0)611 / 33 31 – 37
Fax: +49 (0)611 / 33 31 – 19
sekretariat@humangenetik-wi.de
IMD Humangenetik Hochtaunus
Zeppelinstraße 24
61352 Bad Homburg
Tel.: +49 (0)611 / 33 31 – 37
Fax: +49 (0)611 / 33 31 – 19
sekretariat@humangenetik-wi.de
Sprechzeiten
Nach Vereinbarung